產品中心
Product Center
當前位置:首頁
產品中心
工作場所粉塵測定儀器
粉塵分散度測定儀
粉塵分散度測定儀
                    
粉塵分散度測定儀
產品簡介
                  product
產品分類| 品牌 | 諾雷信達 | 產地 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 產品新舊 | 全新 | 
粉塵分散度測定儀產品簡介:
粉塵分散度測定顯微鏡10A-UV-GF是專門針對工作場所粉塵檢測需要而開發的符合國標GBZ/T 192.3—2007的一套顯微圖像分析系統。該系統能連接電腦清晰的拍攝出粉塵顆粒圖像,并能自動統計粉塵顆粒的粒徑大小、數量和不同大小粉塵顆粒的百分比。
粉塵分散度測定方法主要有以下兩種:
1、濾膜溶解涂片法:將采集有粉塵的過氯乙烯濾膜溶于有機溶劑中,形成粉塵顆粒的混懸液,制成標本,在顯微鏡下測量和計數粉塵的大小及數量,計算不同大小粉塵顆粒的百分比。
2、自然沉降法:將含塵空氣采集在沉降器內,粉塵自然沉降在蓋玻片上,在顯微鏡下測量和計數粉塵的大小及數量,計算不同大小粉塵顆粒的百分比。
工作場所空氣中粉塵測定:粉塵分散度GBZ/T 192.3-2007
軟件根據搜索參數,搜索出滿足要求的顆粒,算出每個顆粒的周長、面積、
長徑、短徑,長寬比,統計出每個長徑和短徑區間的顆粒個數、個數百分比。可以手工添加或刪除某顆粒。
粉塵分散度測定儀技術參數:
NO  | 名稱  | 技術參數  | 
1  | 目鏡  | 大視野 WF10X(Φ20mm)、分化目鏡、粉塵目鏡  | 
2  | 平場消色差物鏡  | 平場消色差 PL 4X/0.10  | 
平場消色差 PL 10X/0.25  | ||
平場消色差 PL 20X/0.40(五孔另配)  | ||
平場消色差 PL 40X/0.65(彈簧)  | ||
平場消色差 PL 100X/1.25(彈簧,油)  | ||
3  | 目鏡筒  | 三目鏡, 30?傾斜  | 
4  | 轉換器  | 四孔(可選配五孔)  | 
5  | 光源  | 6V 20W鹵素燈,亮度可調  | 
6  | 阿貝聚光鏡  | N.A.1.25可上下升降  | 
7  | 載物臺  | 雙層機械移動式(尺寸:210mmX140mm,移動范圍:75mmX50mm)  | 
8  | 調焦機構  | 粗微動同軸調焦, 微動格值:2μm,帶鎖緊和限位裝置  | 
9  | 濾色片  | 藍、磨砂玻璃片  | 
10  | 物鏡測微尺  | C1高精度型測微尺,格值0.01m總長1mm  | 
11  | 攝像系統  | VSE1200高清數字攝像頭1200萬像素USB3.0接口(或選購2000萬像素VSE2000)  | 
12  | 粉塵分散度測定圖像分析軟件UV-G  | 自動提取每個顆粒的形狀,計算顆粒的直徑,面積,圓度等參數,自動統計出顆粒的平均直徑,及各個區間粒徑所占的比例。該軟件覆蓋顯微顆粒圖像定量分析的幾乎所有應用領域,包括材料、冶金、醫藥、生物、化工、食品、農林業等,以及各種需要利用圖像手段進行顆粒的統計學和形態學自動測量、分析的領域。如粉末及微顆粒分析,PM2.5及空氣中粉塵檢測,注射液中不溶微粒分析,漆表面缺陷分析,油料中污染物含量分析,牛奶中乳酸菌含量、農業種子形態分析,醫學組織細胞形態學各種微小異性幾何尺寸測量,化學工業中各種反應物粒子的形態分析等  | 
13  | 電腦  | 分析系統工作站(選購)  | 
